| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Administrare medicație per os | 20 lei |
| Administrare medicație topică | 20 lei |
| Injecție subcutanat | 20 lei |
| Injecție intramusculară | 20 lei |
| Injecție intravenoasă | 25 lei |
| Montare branulă | 25 lei |
| Perfuzie simplă | 50 lei |
| Tratament perfuzabil complex | 100 lei |
| Puncție aspirativă sau de drenaj | 50 lei |
| Aspirație cu/fără ac | 25 lei |
| Extracție corpi străini piele/mucoase | 50 lei |
| Sutură plagă | 100 lei |
| Scos fire | 50 lei |
| Igienizare/tratament plagă dimensiuni mici | 25 lei |
| Igienizare/tratament plagă dimensiuni medii | 50 lei |
| Igienizare/tratament plagă dimensiuni mari | 100 lei |
| Pansament complex câine de talie mică / pisică | 75–100 lei |
| Pansament complex câine talie medie / mare | 100–150 lei |
| Camașă Alfort | 25–50 lei |
| Sondaj uretral | 100–150 lei |
| Clismă animale companie | 50–100 lei |
| Spălătură medicamentoasă perianală | 25–50 lei |
| Sondaj buco/naso-esofagian | 50–100 lei |
| Tranchilizare pentru efectuare manopere | 50–100 lei |
| Anestezie locală | 50 lei |
| Anestezie generală injectabilă pisică / câini talie mică | 100–200 lei |
| Anestezie generală injectabilă câini talie medie | 200–300 lei |
| Anestezie generală injectabilă câini talie mare | 300–400 lei |
| Asistență la fătare | 500 lei |
Pentru mai multe informații despre programele finanțate de Uniunea Europeană, vizitați:
https://mfe.gov.ro/fonduri-
https://www.regionordest.ro/
DATE DE CONTACT